| ||
Краткая информацияРегион: Астраханская область (другие тендеры и закупки Астраханской области) Заказчик закупки: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области" (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 87307145 Дата публикации: 03-07-2025 Раздел закупок: Медицина (другие тендеры и закупки Астраханской области по разделу Медицина >>) Цена контракта: 472 490 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: Сбербанк-АСТ - электронная торговая площадка Сумма обеспечения тендера: 23 625 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 11-07-2025 Проводится по закону 44-ФЗ Тендеры на поставку медицинских расходных материаловТендеры на химреагенты и химические реактивыТендеры на поставку медицинских расходных материалов Астраханской области Тендеры на химреагенты и химические реактивы Астраханской области тендеры Астрахани |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Алюминон | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.01 | 31878 | 318.78 |
Аммиак водный | 20.59.52.194 | Килограмм | 1.8 | 247.5 | 445.5 |
Аммоний сернокислый | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.2 | 173.3 | 34.66 |
Аммоний хлористый | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.3 | 128.7 | 38.61 |
Азотная кислота | 20.59.52.194 | Килограмм | 11.2 | 336.6 | 3769.92 |
Пентан | 20.59.52.194 | Килограмм | 1 | 1185 | 1185 |
Бутилацетат | 20.59.52.194 | Килограмм | 9.9 | 948 | 9385.2 |
Гексан | 20.59.52.194 | Килограмм | 5.2 | 1382.5 | 7189 |
Гидроксиламин солянокислый | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.2 | 2574 | 514.8 |
Дигитонин | 20.59.52.194 | Грамм | 3 | 63266 | 189798 |
Калий роданистый | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.1 | 1485 | 148.5 |
Калий хлористый | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.2 | 188.1 | 37.62 |
Калий хромовокислый | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.1 | 1742.4 | 174.24 |
Калий двухромовокислый | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.1 | 1306.8 | 130.68 |
Калий фосфорнокислый двух-замещенный, 3-водный | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.3 | 727.7 | 218.31 |
Метиловый красный | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.01 | 10890 | 108.9 |
Кислота сульфосалициловая | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.3 | 1268.9 | 380.67 |
Кислота сульфаминовая | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.05 | 405.9 | 20.3 |
Крахмал растворимый | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.1 | 1089 | 108.9 |
Кислота муравьиная 99,7% | 20.59.52.194 | Килограмм | 1.2 | 1663.2 | 1995.84 |
Лантан (3-х вал) хлористый 7- водный | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.2 | 17242.5 | 3448.5 |
Лантан азотнокислый 6-водный | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.1 | 8167.5 | 816.75 |
Магний сернокислый 7-водный, стандарт-титр | 20.59.52.194 | Упаковка | 1 | 759 | 759 |
Медь (II) сернокислая, 5-водная | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.1 | 613.8 | 61.38 |
Натрий сернокислый | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.5 | 217.8 | 108.9 |
Натрий тетраборнокислый | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.1 | 602.3 | 60.23 |
Натрий сернистый 9-водный | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.1 | 4059 | 405.9 |
Натрий щавелевокислый | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.1 | 1089 | 108.9 |
Натрий фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.1 | 828.3 | 82.83 |
Натрий уксуснокислый 3-водный | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.5 | 214.5 | 107.25 |
Несслера реактив | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.5 | 2480 | 1240 |
Перекись водорода | 20.59.52.194 | Килограмм | 4 | 1382.5 | 5530 |
Олово (гранулы) | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.01 | 18562.5 | 185.63 |
Тиамин гидрохлорид (витамин В1) | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.01 | 14968.4 | 149.68 |
Рибофлавин (Витамин В2) | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.01 | 17968.4 | 179.68 |
Стандартный образец массовой доли влаги в продуктах переработки зерна | 20.59.52.194 | Упаковка | 1 | 9405 | 9405 |
Раствор для модифицирования углеродосодержащих электродов ГСО хлорида золота | 20.59.52.194 | Ампула | 2 | 8316 | 16632 |
Стандарт pH-метрии 2 разряда, набор 6 знач. pH. | 20.59.52.194 | Набор | 3 | 3135 | 9405 |
Серебро азотнокислое | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.05 | 152460 | 7623 |
Силикагель | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.05 | 495 | 24.75 |
Трихлорметан (хлороформ) | 20.59.52.194 | Килограмм | 1 | 414.8 | 414.8 |
Цетилтриметиламмония гидроксид (ЦТАОН) | 20.59.52.194 | Флакон | 3 | 12240 | 36720 |
Этилацетат | 20.59.52.194 | Килограмм | 3.6 | 894.7 | 3220.92 |
Стандартный образец цинка | 20.59.52.194 | Ампула | 2 | 133.7 | 267.4 |
Стандартный образец кадмия | 20.59.52.194 | Ампула | 2 | 142.6 | 285.2 |
Стандартный образец свинца | 20.59.52.194 | Ампула | 2 | 142.6 | 285.2 |
Стандартный образец меди | 20.59.52.194 | Ампула | 2 | 151.5 | 303 |
Стандартный образец ртути | 20.59.52.194 | Ампула | 5 | 169.3 | 846.5 |
Стандартный образец мышьяка | 20.59.52.194 | Ампула | 10 | 190.7 | 1907 |
Стандартный образец йодид-ионов | 20.59.52.194 | Ампула | 2 | 144.3 | 288.6 |
Стандартный образец селена | 20.59.52.194 | Ампула | 2 | 201.3 | 402.6 |
Стандартный образец никеля | 20.59.52.194 | Ампула | 5 | 142.6 | 713 |
N,N-диметил-п-фенилендиамин солянокислый | 20.59.52.194 | Грамм | 5 | 65 | 325 |
Стандартный образец формальдегида | 20.59.52.194 | Ампула | 3 | 485.1 | 1455.3 |
Стандартный образец активного хлора | 20.59.52.194 | Ампула | 3 | 186.5 | 559.5 |
Стандартный образец ионов аммония | 20.59.52.194 | Ампула | 2 | 155.1 | 310.2 |
Стандартный образец алюминия | 20.59.52.194 | Ампула | 3 | 142.6 | 427.8 |
Стандартный образец бора | 20.59.52.194 | Ампула | 2 | 166.7 | 333.4 |
Стандартный образец бария | 20.59.52.194 | Ампула | 3 | 166.7 | 500.1 |
Стандартный образец бромид-ионов | 20.59.52.194 | Ампула | 3 | 133.7 | 401.1 |
Стандартный образец взвешенных веществ | 20.59.52.194 | Штука | 5 | 762.3 | 3811.5 |
Стандартный образец додецилсульфата натрия | 20.59.52.194 | Ампула | 3 | 732.6 | 2197.8 |
Стандартный образец железа | 20.59.52.194 | Ампула | 3 | 306.9 | 920.7 |
Стандартный образец кремния | 20.59.52.194 | Ампула | 3 | 445.5 | 1336.5 |
Стандартный образец калия | 20.59.52.194 | Ампула | 2 | 155.1 | 310.2 |
Стандартный образец кальция | 20.59.52.194 | Ампула | 2 | 155.1 | 310.2 |
Стандартный образец лития | 20.59.52.194 | Ампула | 3 | 376.2 | 1128.6 |
Стандартный образец магния | 20.59.52.194 | Ампула | 2 | 155.1 | 310.2 |
Стандартный образец мутности | 20.59.52.194 | Ампула | 3 | 584.1 | 1752.3 |
Стандартный образец марганца | 20.59.52.194 | Ампула | 3 | 135.4 | 406.2 |
Стандартный образец натрия | 20.59.52.194 | Ампула | 3 | 158.4 | 475.2 |
Стандартный образец нитрит-ионов | 20.59.52.194 | Ампула | 3 | 142.6 | 427.8 |
Стандартный образец нитрат-ионов | 20.59.52.194 | Ампула | 3 | 133.7 | 401.1 |
Стандартный образец сульфат-ионов | 20.59.52.194 | Ампула | 2 | 173.3 | 346.6 |
Стандартный образец стронция | 20.59.52.194 | Ампула | 2 | 194.7 | 389.4 |
Стандартный образец нефтепродуктов в гексане | 20.59.52.194 | Ампула | 2 | 1782 | 3564 |
Стандартный образец нефтепродуктов в водорастворимой матрице | 20.59.52.194 | Ампула | 5 | 1237.5 | 6187.5 |
Стандартный образец фенолов | 20.59.52.194 | Ампула | 3 | 165 | 495 |
Стандартный образец фенолов | 20.59.52.194 | Ампула | 3 | 302.9 | 908.7 |
Стандартный образец фторид-ионов | 20.59.52.194 | Флакон | 1 | 440.6 | 440.6 |
Стандартный образец сухого остатка | 20.59.52.194 | Ампула | 1 | 4408.8 | 4408.8 |
Стандартный образец цветности | 20.59.52.194 | Ампула | 2 | 544.5 | 1089 |
Стандартный образец витамина Е в гексане | 20.59.52.194 | Ампула | 1 | 1980 | 1980 |
Стандартный образец витамина А в гексане | 20.59.52.194 | Ампула | 1 | 1980 | 1980 |
Бета-ГХЦГ, раствор в органическом растворителе | 20.59.52.194 | Ампула | 1 | 3300 | 3300 |
Стандартный образец хлороформа | 20.59.52.194 | Ампула | 1 | 366.3 | 366.3 |
Карбинол (метанол) | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.1 | 825 | 82.5 |
Смесь метиловых эфиров жирных кислот (C4-C24) (37 компонентов) | 20.59.52.194 | Ампула | 1 | 83181.5 | 83181.5 |
Стандартный образец дибутилфталата для хроматографии | 20.59.52.194 | Ампула | 1 | 239.3 | 239.3 |
Стандартный образец диоктилфталата для хроматографии | 20.59.52.194 | Ампула | 1 | 231 | 231 |
Стандартный образец капролактама – Е для хроматографии СТХ | 20.59.52.194 | Ампула | 1 | 503.3 | 503.3 |
Стандартный образец гексаметилендиамина для хроматографии | 20.59.52.194 | Ампула | 1 | 297 | 297 |
Глюкоза | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.3 | 257.4 | 77.22 |
Бутанол | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.8 | 898.6 | 718.88 |
Железоаммонийные квасцы | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.1 | 1742.4 | 174.24 |
Натрий серноватистокислый стандарт-титр 0,1 н | 20.59.52.194 | Упаковка | 1 | 1003.9 | 1003.9 |
Бромфеноловый синий | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.05 | 22968 | 1148.4 |
Бромтимоловый синий | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.05 | 32274 | 1613.7 |
Концентрирующие патроны Диапак Амин тип 1 | 20.59.52.194 | Упаковка | 2 | 5445 | 10890 |
Кислота серная | 20.59.52.194 | Килограмм | 3.6 | 292.1 | 1051.56 |
Кислота серная | 20.59.52.194 | Килограмм | 3.6 | 219.5 | 790.2 |
Кислота соляная | 20.59.52.194 | Килограмм | 1.2 | 346.5 | 415.8 |
Кислота уксусная ледяная | 20.59.52.194 | Килограмм | 1 | 336.6 | 336.6 |
Ацетонитрил для хроматографии | 20.59.52.194 | Килограмм | 1.56 | 3732.3 | 5822.39 |
Ацетон | 20.59.52.194 | Килограмм | 0.2 | 829.5 | 165.9 |
Диэтиловый эфир | 20.59.52.194 | Килограмм | 1.4 | 1570.1 | 2198.14 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера
Ограничения и запреты