| ||
Краткая информацияРегион: Кемеровская область (другие тендеры и закупки Кемеровской области) Заказчик закупки: Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Сибирского отделения РАМН (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 87308317 Дата публикации: 03-07-2025 Раздел закупок: Оборудование (другие тендеры и закупки Кемеровской области по разделу Оборудование >>) Цена контракта: 83 245 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: Торговая Система «ТЭК-Торг» Сумма обеспечения тендера: 4 162 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 14-07-2025 Проводится по закону 44-ФЗ Сейчас этот тендер смотрят 2 пользователей Тендеры на трубыТендеры на муфтыТендеры на трубы Кемеровской области Тендеры на муфты Кемеровской области тендеры Кемерово |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Труба стальная водогазопроводная | 24.20.13.160-00000011 | Метр | 21 | 180.36 | 3787.56 |
Труба стальная водогазопроводная | 24.20.13.160-00000011 | Метр | 12 | 240.35 | 2884.2 |
Труба стальная водогазопроводная | 24.20.13.160-00000011 | Метр | 12 | 877.72 | 10532.64 |
Труба стальная водогазопроводная | 24.20.13.160-00000011 | Метр | 12 | 1135.56 | 13626.72 |
Отвод стальной | 24.20.40.000-00000007 | Штука | 20 | 103.52 | 2070.4 |
Отвод стальной | 24.20.40.000-00000007 | Штука | 60 | 214.62 | 12877.2 |
Отвод стальной | 24.20.40.000-00000007 | Штука | 20 | 303.82 | 6076.4 |
Отвод стальной | 24.20.40.000-00000007 | Штука | 6 | 799.2 | 4795.2 |
Отвод стальной | 24.20.40.000-00000007 | Штука | 6 | 532.47 | 3194.82 |
Отвод стальной | 24.20.40.000-00000007 | Штука | 20 | 269.79 | 5395.8 |
Сгон стальной | 24.20.40.000-00000023 | Штука | 15 | 34.01 | 510.15 |
Сгон стальной | 24.20.40.000-00000023 | Штука | 20 | 43.34 | 866.8 |
Сгон стальной | 24.20.40.000-00000023 | Штука | 5 | 70.04 | 350.2 |
Контргайка | 24.20.40.000-00000019 | Штука | 40 | 126.52 | 5060.8 |
Муфта стальная | 24.20.40.000-00000004 | Штука | 40 | 63.7 | 2548 |
Сгон стальной | 24.20.40.000-00000023 | Штука | 40 | 89.99 | 3599.6 |
Резьба стальная | 24.20.40.000-00000009 | Штука | 80 | 30.87 | 2469.6 |
Отвод стальной | 24.20.40.000-00000007 | Штука | 40 | 64.97 | 2598.8 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера
Ограничения и запреты