| ||
Краткая информацияРегион: Хакасия (другие тендеры и закупки Хакасии) Номер конкурса: 87308970 Дата публикации: 03-07-2025 Раздел закупок: Продовольствие (другие тендеры и закупки Хакасии по разделу Продовольствие >>) Цена контракта: 730 142 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: Сбербанк-АСТ - электронная торговая площадка Сумма обеспечения тендера: 21 904 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 11-07-2025 Проводится по закону 44-ФЗ Сейчас этот тендер смотрят 4 пользователей Тендеры на закупку мукиТендеры и закупки подсолнечного маслаТендеры на закупку муки Хакасии Тендеры и закупки подсолнечного масла Хакасии тендеры Абакана |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 42.33 | 42.33 | |
Консервы мясные | 10.13.15.110-00000008 | Килограмм | 414.33 | 414.33 | |
Консервы мясные | 10.13.15.110-00000008 | Килограмм | 437.33 | 437.33 | |
Консервы мясные | 10.13.15.110-00000001 | Килограмм | 307.67 | 307.67 | |
Консервы мясные | 10.13.15.110-00000001 | Килограмм | 328.33 | 328.33 | |
Консервы мясные | 10.13.15.110-00000006 | Килограмм | 366.67 | 366.67 | |
Консервы мясные | 10.13.15.110-00000005 | Килограмм | 326 | 326 | |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 140.07 | 140.07 | |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000004 | Килограмм | 46.2 | 46.2 | |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 57.33 | 57.33 | |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000005 | Килограмм | 43 | 43 | |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000003 | Килограмм | 39.33 | 39.33 | |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 63 | 63 | |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 46 | 46 | |
Крупа кукурузная | 10.61.32.117-00000003 | Килограмм | 72 | 72 | |
Мюсли | 10.61.32.117-00000003 | Килограмм | 627 | 627 | |
Завтрак сухой | 10.61.32.117-00000003 | Килограмм | 647.33 | 647.33 | |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 955.5 | 955.5 | |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 659.33 | 659.33 | |
Заготовки для приготовления супов и бульонов (Солянка) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 173.6 | 173.6 | |
Заготовки для приготовления супов и бульонов (рассольник) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 173.6 | 173.6 | |
Заготовки для приготовления супов и бульонов (Борщ со свежей капустой) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 173.6 | 173.6 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера
Ограничения и запреты