| ||
Краткая информацияРегион: Москва (другие тендеры и закупки Москвы) Заказчик закупки: Департамент города Москвы по конкурентной политике (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 87320837 Дата публикации: 03-07-2025 Раздел закупок: Услуги (другие тендеры и закупки Москвы по разделу Услуги >>) Цена контракта: 98 598 447 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: Росэлторг (roseltorg) - Единая электронная торговая площадка Обеспечение заявки: 1 971 968 рублей Сумма обеспечения тендера: 4 929 922 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 11-07-2025 Проводится по закону 44-ФЗ Сейчас этот тендер смотрят 2 пользователей тендер на уборкуТендер на оказание клининговых услугтендер на уборку Москвы Тендер на оказание клининговых услуг Москвы |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 861772.8 | 5.8 | 4998282.24 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 398745.6 | 6.3 | 2512097.28 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 291968 | 5.8 | 1693414.4 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 60595.2 | 7.5 | 454464 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 474368 | 5.7 | 2703897.6 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 443072 | 5.7 | 2525510.4 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 476057.6 | 5.7 | 2713528.32 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 468083.2 | 6.4 | 2995732.48 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 326361.6 | 6.75 | 2202940.8 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 93888 | 6.4 | 600883.2 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 379545.6 | 6 | 2277273.6 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 456601.6 | 6.1 | 2785269.76 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 448704 | 6.39 | 2867218.56 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 504435.2 | 6.35 | 3203163.52 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 1771328 | 5.22 | 9246332.16 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 60825.6 | 8.85 | 538306.56 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 62630.4 | 6.8 | 425886.72 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 375896.6 | 5.2 | 1954662.32 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 956029.2 | 5.8 | 5544969.36 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 442358.4 | 6.3 | 2786857.92 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 323902 | 5.8 | 1878631.6 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 67222.8 | 7.5 | 504171 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 526252 | 5.7 | 2999636.4 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 491533 | 5.7 | 2801738.1 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 528126.4 | 5.7 | 3010320.48 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 519279.8 | 6.4 | 3323390.72 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 362057.4 | 6.8 | 2461990.32 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 104157 | 7 | 729099 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 421058.4 | 6 | 2526350.4 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 506542.4 | 6.1 | 3089908.64 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 497781 | 6.4 | 3185798.4 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 559607.8 | 6.4 | 3581489.92 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 1965067 | 5.19 | 10198697.73 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 67478.4 | 9 | 607305.6 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 69480.6 | 7.45 | 517630.47 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 417010.4 | 5.15 | 2147603.56 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 1 | 2191.14 | 2191.14 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000007 | Квадратный метр | 1 | 1801.88 | 1801.88 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44 ФЗ
Ограничения и запретыРасчет НМЦК 02.07.25 экспертиза.xlsx
Проект контракта 16647766-1.pdf
Техническое задание 16647766-1.pdf
Оказание услуг по уборке внутренних помещений ГБПОУ 26 КАДР (01.08.2025 - 31.12.2025) 128 дней.xlsx
Оказание услуг по уборке внутренних помещений ГБПОУ 26 КАДР (01.01.2026 - 30.06.2026).xlsx