| ||
Краткая информацияРегион: Томская область (другие тендеры и закупки томской области) Заказчик закупки: Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт онкологии Сибирского отделения РАМН (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 87368536 Дата публикации: 07-07-2025 Раздел закупок: Продовольствие (другие тендеры и закупки томской области по разделу Продовольствие >>) Цена контракта: 1 036 910 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: РТС-тендер Обеспечение заявки: 31 107 рублей Сумма обеспечения тендера: 51 846 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 16-07-2025 Проводится по закону 44-ФЗ Сейчас этот тендер смотрят 4 пользователей Тендеры на капустуТендеры на закупку колбасыТендеры на капусту томской области Тендеры на закупку колбасы томской области тендеры Томска |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 3220 | 55 | 177100 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 1500 | 60 | 90000 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 1380 | 65 | 89700 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 2990 | 55 | 164450 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000003 | Килограмм | 552 | 55 | 30360 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 644 | 40 | 25760 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000005 | Килограмм | 598 | 50 | 29900 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 552 | 65 | 35880 |
Крупа кукурузная | 10.61.32.117-00000003 | Килограмм | 368 | 60 | 22080 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000003 | Килограмм | 414 | 40 | 16560 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 552 | 40 | 22080 |
Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 10.13.14.110-00000018 | Килограмм | 276 | 470 | 129720 |
Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 10.13.14.110-00000002 | Килограмм | 276 | 620 | 171120 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 46 | 700 | 32200 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера
Ограничения и запреты