| ||
Краткая информацияРегион: Ставропольский край (другие тендеры и закупки Ставропольского края) Заказчик закупки: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Детская городская больница" города-курорта Кисловодска (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 87575104 Дата публикации: 17-07-2025 Раздел закупок: Медицина (другие тендеры и закупки Ставропольского края по разделу Медицина >>) Цена контракта: 900 000 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: Торговая Система «ТЭК-Торг» Сумма обеспечения тендера: 90 000 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 24-07-2025 Проводится по закону 44-ФЗ Сейчас этот тендер смотрят 2 пользователей |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Anti-HCV-IgM/IgG (гепатит С) | 86.90.15.000 | Условная единица | 358.46 | 358.46 | |
HBsAg (гепатит В) | 86.90.15.000 | Условная единица | 253.48 | 253.48 | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (t= -20 С0) | 86.90.15.000 | Условная единица | 633.8 | 633.8 | |
АЛТ | 86.90.15.000 | Условная единица | 176.65 | 176.65 | |
Альбумин | 86.90.15.000 | Условная единица | 200.61 | 200.61 | |
Амилаза общая | 86.90.15.000 | Условная единица | 224.87 | 224.87 | |
Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) | 86.90.15.000 | Условная единица | 412.41 | 412.41 | |
АСТ | 86.90.15.000 | Условная единица | 177.1 | 177.1 | |
АЧТВ | 86.90.15.000 | Условная единица | 175.05 | 175.05 | |
Белок общий | 86.90.15.000 | Условная единица | 181.04 | 181.04 | |
Билирубин непрямой | 86.90.15.000 | Условная единица | 236.09 | 236.09 | |
Билирубин общий | 86.90.15.000 | Условная единица | 182.47 | 182.47 | |
Билирубин прямой | 86.90.15.000 | Условная единица | 177.23 | 177.23 | |
Витамин D (25-гидрокальциферол) | 86.90.15.000 | Условная единица | 1388.59 | 1388.59 | |
Гамма-ГТП | 86.90.15.000 | Условная единица | 183.12 | 183.12 | |
Гемоглобин гликозилированный (HbA1C) | 86.90.15.000 | Условная единица | 443.68 | 443.68 | |
Глюкоза | 86.90.15.000 | Условная единица | 164.38 | 164.38 | |
Группа крови резус фактор на ID-карте | 86.90.15.000 | Условная единица | 654.04 | 654.04 | |
Д-димер | 86.90.15.000 | Условная единица | 902.22 | 902.22 | |
Железо сывороточное | 86.90.15.000 | Условная единица | 186.61 | 186.61 | |
Железосвязывающая способность общая (ОЖСС) | 86.90.15.000 | Условная единица | 283.7 | 283.7 | |
Инсулин (ИРИ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 475.39 | 475.39 | |
Калий (K) | 86.90.15.000 | Условная единица | 221.99 | 221.99 | |
Кальций (Ca) | 86.90.15.000 | Условная единица | 189.82 | 189.82 | |
Кальций ионизированный (Ca2+) | 86.90.15.000 | Условная единица | 349.97 | 349.97 | |
Кальцитонин (t= -20 С0) | 86.90.15.000 | Условная единица | 865.97 | 865.97 | |
Карбамазепин (Финлепсин Тигретол) | 86.90.15.000 | Условная единица | 1888.72 | 1888.72 | |
Коагулограмма-1 | 86.90.15.000 | Условная единица | 249.13 | 249.13 | |
Коклюш (Bordetella pertussis)- Ig G | 86.90.15.000 | Условная единица | 664.13 | 664.13 | |
Коклюш (Bordetella pertussis)- Ig М | 86.90.15.000 | Условная единица | 667.03 | 667.03 | |
Кортизол (К) | 86.90.15.000 | Условная единица | 369.54 | 369.54 | |
Креатинин | 86.90.15.000 | Условная единица | 174.6 | 174.6 | |
Креатинкиназа (КК КФК) | 86.90.15.000 | Условная единица | 256.14 | 256.14 | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 187.71 | 187.71 | |
ЛИПИДОГРАММА: Холестерол общий ЛПВП ЛПНП Триглицериды Индекс атерогенности | 86.90.15.000 | Условная единица | 808.28 | 808.28 | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 386.78 | 386.78 | |
Мочевина | 86.90.15.000 | Условная единица | 176.84 | 176.84 | |
Натрий (Na) | 86.90.15.000 | Условная единица | 230.37 | 230.37 | |
Прогестерон (Прг) | 86.90.15.000 | Условная единица | 395.58 | 395.58 | |
Пролактин (Прл) | 86.90.15.000 | Условная единица | 325.86 | 325.86 | |
Протромбиновый индекс (ПТИ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 249.62 | 249.62 | |
Ревматоидный фактор | 86.90.15.000 | Условная единица | 365.34 | 365.34 | |
Соматотропный гормон (СТГ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 494.95 | 494.95 | |
С-реактивный белок | 86.90.15.000 | Условная единица | 326.42 | 326.42 | |
Тестостерон общий (Тест) | 86.90.15.000 | Условная единица | 350.72 | 350.72 | |
Тиреоглобулин (ТГ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 626.92 | 626.92 | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 337.91 | 337.91 | |
Тироксин свободный (свТ4) | 86.90.15.000 | Условная единица | 432.42 | 432.42 | |
Ферритин | 86.90.15.000 | Условная единица | 401.37 | 401.37 | |
Фибриноген | 86.90.15.000 | Условная единица | 222.39 | 222.39 | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 378.15 | 378.15 | |
Фосфатаза щелочная | 86.90.15.000 | Условная единица | 162.58 | 162.58 | |
Хлор (Cl) | 86.90.15.000 | Условная единица | 186.75 | 186.75 | |
Холестерол общий | 86.90.15.000 | Условная единица | 187.63 | 187.63 | |
Холестерол-ЛПВП | 86.90.15.000 | Условная единица | 200.23 | 200.23 | |
Эверолимус | 86.90.15.000 | Условная единица | 2967.16 | 2967.16 | |
Энтеровирус (Enterovirus) - РНК (кал) | 86.90.15.000 | Условная единица | 690.75 | 690.75 | |
Эстриол свободный (св.Е3 ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 447.29 | 447.29 | |
Микоплазма пневмония - антитела Ig M | 86.90.15.000 | Условная единица | 605.78 | 605.78 | |
Антитела к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgA (IgA ТТГ) (колич.) | 86.90.15.000 | Условная единица | 1202 | 1202 | |
Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG (АТТГ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 1234.1 | 1234.1 | |
Антитела к тиреоглобулину (АТГ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 520.56 | 520.56 | |
Альбумин в моче (Микроальбумин) | 86.90.15.000 | Условная единица | 354.92 | 354.92 | |
Трийодтиронин свободный (свТ3) | 86.90.15.000 | Условная единица | 433.33 | 433.33 | |
Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 1552.78 | 1552.78 | |
Паратгормон (ПТГ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 727.33 | 727.33 | |
Соматомедин C (инсулиноподобный фактор роста I ИПФР-I) (t=-20C0) | 86.90.15.000 | Условная единица | 1394.79 | 1394.79 | |
17-ОН-Прогестерон ( 17-ОН-Прг) | 86.90.15.000 | Условная единица | 534.75 | 534.75 | |
Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 431.9 | 431.9 | |
Дегидроэпиандростерона сульфат (DHEAS) | 86.90.15.000 | Условная единица | 378.61 | 378.61 | |
Ренин (прямое определение) | 86.90.15.000 | Условная единица | 827.88 | 827.88 | |
Альдостерон | 86.90.15.000 | Условная единица | 726.39 | 726.39 | |
Эстрадиол (Е2) | 86.90.15.000 | Условная единица | 387.5 | 387.5 | |
Фосфор (P) | 86.90.15.000 | Условная единица | 200.67 | 200.67 | |
Предрасположенность к ожирению и диабету (PPARG: 34 C>G (Pro12Ala) KCNJ11: C>T (Glu23Lys) NPY: A>G (Leu7Pro) FTO: T>A (IVS1) LPA: T>C (Ile4399Met) SREBF2: 1784 G>C (Ala595Gly)) | 86.90.15.000 | Условная единица | 3244.83 | 3244.83 | |
Анализ крови клинический с лейкоформулой (капиллярная кровь) | 86.90.15.000 | Условная единица | 350.78 | 350.78 | |
Анализ мочи общий+ микроскопия мочевого осадка | 86.90.15.000 | Условная единица | 193.33 | 193.33 | |
Прокальцитонин (диагностика бак.инфекций сепсиса) | 86.90.15.000 | Условная единица | 1401.09 | 1401.09 | |
Иммуноглобулин Е общий | 86.90.15.000 | Условная единица | 346.52 | 346.52 | |
Цитомегаловирус - ДНК (соскоб) | 86.90.15.000 | Условная единица | 375.8 | 375.8 | |
Вирус Энштейна-Барр капсидный белок (VCA) - IgM | 86.90.15.000 | Условная единица | 593.37 | 593.37 | |
Вирус Энштейна-Барр - ДНК (соскоб) | 86.90.15.000 | Условная единица | 367.98 | 367.98 | |
Микроплазма пневмония, Хламидия пневмония - ДНК (соскоб) | 86.90.15.000 | Условная единица | 619.65 | 619.65 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера
Ограничения и запреты