Расширенный поиск
Поиск по тендерам РФ Иностранные закупки Поставщики Реализация собственности Заказчики Еще
Разделы Тендеры по разделу Продовольствие

ПОСТАВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2025-2026 ГОДАХ (УСТАНОВЛЕНЫ ПРЕИМУЩЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИМИ ЦЕНЫ КОНТРАКТА, СУММЫ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ В СООТВЕТСТВИИ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 08.12.2021 Г. N 3500-Р И ПРЕИМУЩЕСТВА В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ) (Тендер №87677940)


Информация Победители, участники и изменения Контракт

Поделиться

Краткая информация

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Регион: Санкт-Петербург (другие тендеры и закупки Санкт-Петербурга)
Номер конкурса: 87677940
Дата публикации: 22-07-2025
Раздел закупок: Продовольствие (другие тендеры и закупки Санкт-Петербурга по разделу Продовольствие >>)
Цена контракта: 14 943 082 рублей
Открытый конкурс в электронной форме
Обеспечение заявки: 27 046 рублей
Сумма обеспечения тендера: 270 467 рублей получить банковскую гарантию
Проводится по закону 44-ФЗ

Сейчас этот тендер смотрят 2 пользователей



Скачать извещение (PDF)

Общая информация о тендере

Номер закупки на источнике 0172200002225000123
Способ размещения закупки Открытый конкурс в электронной форме
Организатор тендера АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Название тендера ПОСТАВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2025-2026 ГОДАХ (УСТАНОВЛЕНЫ ПРЕИМУЩЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИМИ ЦЕНЫ КОНТРАКТА, СУММЫ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ В СООТВЕТСТВИИ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 08.12.2021 Г. N 3500-Р И ПРЕИМУЩЕСТВА В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ)
Аукцион проводится на электронной площадке АО "РАД"
Опубликовано 2025-07-22

Контактная информация

Организатор тендера АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Адрес местонахождения организации 192241, Санкт-Петербург, Пражская, Д. 46, 40903000
Почтовый адрес организации 192241, Санкт-Петербург, Пражская, Д. 46, 40903000
Контактное лицо организатора Фурштатова Надежда Михайловна
Телефон: 7-812-7736923
Факс: 7-812-5768521
Электронная почта: gz@tufruns.gov.spb.ru

Информация о процедуре закупки

Дата начала подачи заявок 22.07.2025 09:39
Дата окончания подачи заявок 08.08.2025 08:00
Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 18.08.2025

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения 27 046 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок внесения денежных средств
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03222643400000007200 л/с 0660000 БИК 014030106

Начальная цена контракта

Цена за единицу измерения: 14 943 082 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Идентификационный код закупки 252781615651078160100100250010000244

Объект закупки

Наименование товара, работы, услуги Код позиции Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 323.38 323.38
Репа столовая тип 1 10.51.52.200-00000002 Килограмм 117.93 117.93
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 339.16 339.16
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 142.87 142.87
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 149.84 149.84
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1339.65 1339.65
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1405.02 1405.02
Репа столовая тип 1 10.83.13.120-00000003 Килограмм 123.68 123.68
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 119.52 119.52
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 116.34 116.34
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 323.38 323.38
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 142.87 142.87
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1339.65 1339.65
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 11.04 11.04
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 11.04 11.04
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 87.05 87.05
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 11.58 11.58
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 91.3 91.3
Брюква столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 168.62 168.62
Брюква столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 176.85 176.85
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 65.18 65.18
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 68.36 68.36
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 66.73 66.73
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 117.93 117.93
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 87.05 87.05
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 65.18 65.18
Ряженка 10.51.52.130-00000001 Килограмм 163.26 163.26
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 93.94 93.94
Брюква столовая тип 1 10.61.31.110-00000005 Килограмм 168.62 168.62
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 95.97 95.97
Ряженка 10.51.52.130-00000001 Килограмм 163.26 163.26
Ряженка 10.51.52.130-00000001 Килограмм 171.23 171.23
Кефир 10.51.52.140-00000008 Килограмм 110.62 110.62
Кефир 10.51.52.140-00000008 Килограмм 116.02 116.02
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 77.57 77.57
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 81.36 81.36
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 102.6 102.6
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 173.6 173.6
Перец сладкий тип 1 01.13.39.110-00000003 Килограмм 267.17 267.17
Кефир 10.51.52.140-00000008 Килограмм 110.62 110.62
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 102.6 102.6
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 162.3 162.3
Кисломолочные продукты тип 1 10.41.54.000-00000003 Килограмм 159.68 159.68
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 73.91 73.91
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 81.24 81.24
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 685.25 685.25
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 70.47 70.47
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 718.69 718.69
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 95.45 95.45
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 100.11 100.11
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 107.61 107.61
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 173.6 173.6
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 182.07 182.07
Перец сладкий тип 1 01.13.39.110-00000003 Килограмм 267.17 267.17
Перец сладкий тип 1 01.13.39.110-00000003 Килограмм 280.21 280.21
Тыква продовольственная тип 1 01.13.39.110-00000003 Килограмм 100.29 100.29
Тыква продовольственная тип 1 01.13.39.110-00000003 Килограмм 105.18 105.18
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 65.42 65.42
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 182.07 182.07
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 68.61 68.61
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1405.02 1405.02
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 11.58 11.58
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 68.36 68.36
Ряженка 10.51.52.130-00000001 Килограмм 171.23 171.23
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 339.16 339.16
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 73.91 73.91
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 77.46 77.46
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 81.24 81.24
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 91.3 91.3
Тыква продовольственная тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 100.29 100.29
Брюква столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 168.62 168.62
Брюква столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 176.85 176.85
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 173.6 173.6
Тыква продовольственная тип 1 01.13.39.110-00000003 Килограмм 105.18 105.18
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 68.61 68.61
Кисломолочные продукты тип 1 10.61.32.116-00000005 Килограмм 152.25 152.25
Кисломолочные продукты тип 1 10.61.32.116-00000005 Килограмм 159.68 159.68
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 154.75 154.75
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000007 Литр; кубический дециметр 107 107
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 65.18 65.18
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 323.38 323.38
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 142.87 142.87
Кефир 10.51.52.140-00000008 Килограмм 116.02 116.02
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 81.36 81.36
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 107.61 107.61
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 100.11 100.11
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 121.14 121.14
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 718.69 718.69
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 66.73 66.73
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 69.99 69.99
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 117.93 117.93
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 182.07 182.07
Перец сладкий тип 1 01.13.39.110-00000003 Килограмм 267.17 267.17
Репа столовая тип 1 01.13.39.110-00000003 Килограмм 123.68 123.68
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 87.05 87.05
Перец сладкий тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 280.21 280.21
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 142.87 142.87
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 149.84 149.84
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1339.65 1339.65
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 119.52 119.52
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 11.04 11.04
Ряженка 10.51.52.130-00000001 Килограмм 171.23 171.23
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 95.97 95.97
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 162.3 162.3
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 69.99 69.99
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 123.68 123.68
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 91.3 91.3
Брюква столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 176.85 176.85
Перец сладкий тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 280.21 280.21
Тыква продовольственная тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 105.18 105.18
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1339.65 1339.65
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1405.02 1405.02
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 11.04 11.04
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 11.58 11.58
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 65.18 65.18
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 68.36 68.36
Кефир 10.51.52.140-00000008 Килограмм 116.02 116.02
Ванилин тип 1 10.51.52.140-00000008 Килограмм 2732.85 2732.85
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000007 Литр; кубический дециметр 112.22 112.22
Ряженка 10.51.52.130-00000001 Килограмм 163.26 163.26
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 81.36 81.36
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 125.35 125.35
Кефир 10.51.52.140-00000008 Килограмм 110.62 110.62
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 65.42 65.42
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 68.61 68.61
Кисломолочные продукты тип 1 10.61.32.116-00000005 Килограмм 152.25 152.25
Кисломолочные продукты тип 1 10.61.32.116-00000005 Килограмм 159.68 159.68
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 100.11 100.11
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 107.61 107.61
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 95.45 95.45
Ряженка 10.51.52.130-00000001 Килограмм 171.23 171.23
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 77.57 77.57
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 339.16 339.16
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 102.6 102.6
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 149.84 149.84
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 95.45 95.45
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 68.36 68.36
Кефир 10.51.52.140-00000008 Килограмм 110.62 110.62
Кефир 10.51.52.140-00000008 Килограмм 116.02 116.02
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 77.57 77.57
Ряженка 10.51.52.130-00000001 Килограмм 163.26 163.26
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 81.36 81.36
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 102.6 102.6
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 306.74 306.74
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 115.5 115.5
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 685.25 685.25
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 70.47 70.47
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 77.46 77.46
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 66.73 66.73
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 117.93 117.93
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 87.05 87.05
Брюква столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 168.62 168.62
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 321.71 321.71
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 304.09 304.09
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 318.93 318.93
Ванилин тип 1 10.51.52.110-00000004 Килограмм 2605.69 2605.69
Ванилин тип 1 10.51.52.110-00000004 Килограмм 2732.85 2732.85
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000007 Литр; кубический дециметр 107 107
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000007 Литр; кубический дециметр 112.22 112.22
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 119.52 119.52
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 173.6 173.6
Перец сладкий тип 1 01.13.39.110-00000003 Килограмм 267.17 267.17
Тыква продовольственная тип 1 01.13.39.110-00000003 Килограмм 100.29 100.29
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 65.42 65.42
Кисломолочные продукты тип 1 10.61.32.116-00000005 Килограмм 152.25 152.25
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 116.34 116.34
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 11.58 11.58
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 93.94 93.94
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 306.74 306.74
Ванилин тип 1 10.51.52.110-00000004 Килограмм 2605.69 2605.69
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 110.93 110.93
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 116.34 116.34
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 89.57 89.57
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 93.94 93.94
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 125.35 125.35
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 91.5 91.5
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 95.97 95.97
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 1405.02 1405.02
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 81.24 81.24
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 69.99 69.99
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 123.68 123.68
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 91.3 91.3
Брюква столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 176.85 176.85
Кабачки 01.13.39.110-00000003 Килограмм 182.07 182.07
Перец сладкий тип 1 01.13.39.110-00000003 Килограмм 280.21 280.21
Тыква продовольственная тип 1 01.13.39.110-00000003 Килограмм 105.18 105.18
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 68.61 68.61
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 115.5 115.5
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 121.14 121.14
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 154.75 154.75
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 162.3 162.3
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 323.38 323.38
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 321.71 321.71
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 304.09 304.09
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 110.93 110.93
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 89.57 89.57
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 318.93 318.93
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 91.5 91.5
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 107.61 107.61
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 321.71 321.71
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 162.3 162.3
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000007 Литр; кубический дециметр 107 107
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 110.93 110.93
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 116.34 116.34
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 89.57 89.57
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 93.94 93.94
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 100.11 100.11
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 121.14 121.14
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 718.69 718.69
Кисломолочные продукты тип 1 01.13.43.190-00000002 Килограмм 159.68 159.68
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 73.91 73.91
Ванилин тип 1 01.13.43.110-00000002 Килограмм 2605.69 2605.69
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000007 Литр; кубический дециметр 112.22 112.22
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 77.57 77.57
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 91.5 91.5
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 304.09 304.09
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 95.97 95.97
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 318.93 318.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 154.75 154.75
Ванилин тип 1 10.41.54.000-00000003 Килограмм 2605.69 2605.69
Ванилин тип 1 10.41.54.000-00000003 Килограмм 2732.85 2732.85
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 306.74 306.74
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 65.42 65.42
Кисломолочные продукты тип 1 10.61.32.116-00000005 Килограмм 152.25 152.25
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 95.45 95.45
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 115.5 115.5
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 125.35 125.35
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 685.25 685.25
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 339.16 339.16
Тыква продовольственная тип 1 10.51.52.200-00000002 Килограмм 100.29 100.29
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 115.5 115.5
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 121.14 121.14
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 685.25 685.25
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 718.69 718.69
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 70.47 70.47
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 73.91 73.91
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 149.84 149.84
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 70.47 70.47
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 306.74 306.74
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 304.09 304.09
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 77.46 77.46
Ванилин тип 1 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2732.85 2732.85
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 Килограмм 110.93 110.93
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 77.46 77.46
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 81.24 81.24
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000007 Литр; кубический дециметр 112.22 112.22
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 119.52 119.52
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 66.73 66.73
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 69.99 69.99
Пшено 10.61.32.114-00000004 Килограмм 125.35 125.35
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 321.71 321.71
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 89.57 89.57
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 91.5 91.5
Йогурт 10.51.52.110-00000004 Килограмм 318.93 318.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 Литр; кубический дециметр 154.75 154.75
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000007 Литр; кубический дециметр 107 107


Итого: 69406.4 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Особенности размещения

Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44 ФЗ

Ограничения и запреты

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения 270466.95 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта В соответствии со ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ В соответствующем платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается: (ВР 510) «обеспечение исполнения контракта» или «обеспечение гарантийных обязательств», предмет контракта и номер извещения об осуществлении закупки.

Связь с планом закупок

Номер плана закупок 202503722000225001
Номер позиции 202503722000225001000027


Источник

  • Ссылка на источнике: перейти
  • Печатная версия на источнике: перейти
  • Прикрепить Ваше предложение


    Если Вы хотите, чтобы информация о Вашей организации (например, прайс-лист или каталог) отображалась для потенциальных закупщиков в данной карточке и в других тематических страницах, то можете разместить информацию на нашем сайте.

    Добавить информацию

    Еще тендеры за эти даты


    22-07-2025 Поставка заливщика швов. Организатор тендера ОАО "Омский аэропорт"

    22-07-2025 Выполнение работ по ремонту нежилого помещения, находящегося по адресу: Киевская ул., д. 12, литера А, пом. 1-Н. Заказчик закупки Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга"

    22-07-2025 ТОВАРЫ МЕДИЦИНСКИЕ. Организатор тендера ГБУЗ "ГКБ № 3 ДЗМ"

    22-07-2025 ПОСТАВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2025-2026 ГОДАХ (УСТАНОВЛЕНЫ ПРЕИМУЩЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИМИ ЦЕНЫ КОНТРАКТА, СУММЫ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ В СООТВЕТСТВИИ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 08.12.2021 Г. N 3500-Р И ПРЕИМУЩЕСТВА В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ) ГРУППА 3. Заказчик закупки Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

    22-07-2025 Ремонт топливной аппаратуры двигателя легкового автомобиля. Организатор тендера Акционерное общество «Московский городской центр дезинфекции»





    Данные публикуются (в зависимости от типа данных) согласно ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе…» и ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках…» и подлежат раскрытию по п. 11 ч. 1 ст. 6 Закона 152 ФЗ.



    Карта сайта. Календарь.

    Copyright © 2008-2025, TenderGURU: тендеры и закупки РФ и мира
    Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
    Реклама на сайте

    При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
    Электронная почта: info@tenderguru.ru
    Многоканальный телефон портала TenderGuru.ru: 8-800-555-89-39
    с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!
    Или Вы можете связаться с нами в WhatsApp, Telegram

    ИП Белиловский Алексей Евгеньевич
    ИНН: 772881629560
    ОГРНИП: 317774600037540

    Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
    и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
    являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа.
    Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
    На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика и LiveInternet,
    которые нужны для статистики посещения ресурса.

    Политика обработки персональных данных tenderguru.ru