| ||
Краткая информацияРегион: Краснодарский край (другие тендеры и закупки Краснодарского края) Заказчик закупки: федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Колледж "Ейский" (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 87913405 Дата публикации: 01-08-2025 Раздел закупок: Продовольствие (другие тендеры и закупки Краснодарского края по разделу Продовольствие >>) Цена контракта: 49 640 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: Росэлторг (roseltorg) - Единая электронная торговая площадка Сумма обеспечения тендера: 2 482 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 11-08-2025 Проводится по закону 44-ФЗ Сейчас этот тендер смотрят 3 пользователей Тендеры на закупку мукитендеры на питаниеТендеры на закупку муки Краснодарского края тендеры на питание Краснодарского края тендеры города Ейск |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Шоколад в упакованном виде прочий, не включенный в другие группировки | 10.82.22.119 | Штука | 100 | 40 | 4000 |
Ваниль обработанная | 10.84.23.120-00000003 | Килограмм | 0.5 | 4000 | 2000 |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 10.89.13.112-00000002 | Килограмм | 1 | 450 | 450 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000004 | Килограмм | 50 | 95 | 4750 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 50 | 65 | 3250 |
Рис | 10.61.10.000-00000002 | Килограмм | 50 | 135 | 6750 |
Кислота лимонная пищевая | 20.14.34.231-00000001 | Килограмм | 0.5 | 1200 | 600 |
Изделия макаронные, не включенные в другие группировки | 20.14.34.231-00000001 | Килограмм | 100 | 70 | 7000 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 100 | 50 | 5000 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 50 | 65 | 3250 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 10.81.12.110-00000004 | Килограмм | 100 | 88 | 8800 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000007 | Килограмм | 50 | 25 | 1250 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 2 | 570 | 1140 |
Фасоль продовольственная | 01.11.71.110-00000002 | Килограмм | 5 | 280 | 1400 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера
Ограничения и запреты