Расширенный поиск
Поиск по тендерам РФ Иностранные закупки Поставщики Реализация собственности Заказчики Еще
Разделы Тендеры по разделу Транспорт

Оказание услуг по предоставлению отдельным категориям инвалидов (инвалидам I-II группы, имеющим II-III степень ограничения к передвижению, инвалидам I-II группы старше 70 лет, детям-инвалидам с сопровождающим лицом) транспортных услуг для обеспечения доступа к объектам социальной инфраструктуры в пределах Пермского городского округа, а также в пределах территории Пермского края до места назначения (Тендер №88335783)


Информация Победители, участники и изменения Контракт

Поделиться

Краткая информация

ХОЧУ ВЫИГРАТЬ ЭТОТ ТЕНДЕР
Регион: Пермский край (другие тендеры и закупки Пермского края)
Заказчик закупки: Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по городу Перми (все тендеры от организатора закупки)
Номер конкурса: 88335783
Дата публикации: 23-08-2025
Раздел закупок: Транспорт (другие тендеры и закупки Пермского края по разделу Транспорт >>)
Цена контракта: 2 999 900 рублей
Электронный аукцион
Электронная площадка:
Осталось 8 дней
Обеспечение заявки: 14 999 рублей
Сумма обеспечения тендера: 29 999 рублей получить банковскую гарантию
Время проведения аукциона: 01-09-2025
Проводится по закону 44-ФЗ

Сейчас этот тендер смотрят 2 пользователей

Скачать извещение (PDF)
Наименование товара, работы, услуги Код позиции Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 712.95 712.95
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 867.3 867.3
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 521.85 521.85
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 602.7 602.7
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 374.85 374.85
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 448.35 448.35
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 220.5 220.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 301.35 301.35
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 51.45 51.45
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 117.6 117.6
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 948.15 948.15
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 1029 1029
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 712.95 712.95
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 867.3 867.3
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 521.85 521.85
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 602.7 602.7
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 374.85 374.85
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 448.35 448.35
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 220.5 220.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 301.35 301.35
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 651 651
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 117.6 117.6
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 1109.85 1109.85
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 1190.7 1190.7
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 948.15 948.15
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 1029 1029
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 210 210
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 367.5 367.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 7192.5 7192.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 740 740
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 6405 6405
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 6667.5 6667.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 6090 6090
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 6247.5 6247.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 5512.5 5512.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 5880 5880
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 5197.5 5197.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 5355 5355
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 5250 5250
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 5040 5040
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 4830 4830
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 4987.5 4987.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 2677.5 2677.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 2677.5 2677.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 2362.5 2362.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 2520 2520
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 2047.5 2047.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 2205 2205
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 1627.5 1627.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 1837.5 1837.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 1312.5 1312.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 1417.5 1417.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 892.5 892.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 1155 1155
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 682.5 682.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 525 525
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 2205 2205
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 2362.5 2362.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 1837.5 1837.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 2047.5 2047.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 1417.5 1417.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 1627.5 1627.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 1155 1155
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 1312.5 1312.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 682.5 682.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 892.5 892.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 367.5 367.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 525 525
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 157.5 157.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 210 210
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 1109.85 1109.85
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 1190.7 1190.7
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 4515 4515
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 4777.5 4777.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 4200 4200
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 4357.5 4357.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 4042.5 4042.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 3885 3885
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 2992.5 2992.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 3675 3675
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 3150 3150
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 3307.5 3307.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 2677.5 2677.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 2992.5 2992.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 2520 2520
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 2677.5 2677.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 5040 5040
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 4987.5 4987.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 5250 5250
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 4777.5 4777.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 4830 4830
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 4357.5 4357.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 4515 4515
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 4042.5 4042.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 4200 4200
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 3675 3675
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 3885 3885
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 3307.5 3307.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 2992.5 2992.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 2992.5 2992.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 3150 3150
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 7192.5 7192.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 6667.5 6667.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 6405 6405
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 6247.5 6247.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 6090 6090
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 5880 5880
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 5355 5355
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 5512.5 5512.5
Услуги такси 49.32.10.000-00000003 Условная единица 5197.5 5197.5

Полная информация о тендере

Доступ к полной информации по данной закупке закрыт.
Зарегистрируйтесь для получения бесплатных рассылок по новым тендерам и просмотра дополнительной информации.

.
Регистрация

Как найти подобные закупки?

Найдите запрос на ваш товар среди тендеров, которые выставляют государственные и коммерческие структуры, маркетплэйсы и международные организации.
Подпишитесь на бесплатную рассылку.




После регистрации на страницах тендеров вам будет доступно

  • Текст извещения
  • Документация с онлайн просмотром файлов
  • Ссылка на источник
  • Контакты организатора в данном тендере
  • Изменения в данном тендере
  • Пояснения по закупке
  • Победители и участники этой закупки
  • Информация об электронной площадке (ЭТП)
  • Закупаемая продукция
  • Прикрепленные прайс-листы от поставщиков
  • Снабженцы - телефоны, e-mail

Аналитика

  • Прогнозы победителей и участников
  • Анализ заказчика с арбитражной историей
  • Задействованные стандарты ГОСТы, ТУ, ISO и т.д.
  • Регламенты заказчика

Прикрепить Ваше предложение


Если Вы хотите, чтобы информация о Вашей организации (например, прайс-лист или каталог) отображалась для потенциальных закупщиков в данной карточке и в других тематических страницах, то можете разместить информацию на нашем сайте.

Добавить информацию

Еще тендеры за эти даты


23-08-2025 Поставка изделий медицинского назначения (21.20.23.110-00010121 Тропонин I ИВД, реагент (3/8-25)). Заказчик закупки ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА"

23-08-2025 На поставку рыбы мороженой (горбуша). Организатор тендера КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НАДЕЖДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

23-08-2025 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пациентов на проведение процедуры гемодиализа. Заказчик закупки Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края "Березовская центральная районная больница"

23-08-2025 Поставка моделей челюсти. Заказчик закупки Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермская государственная медицинская академия имени академика Е.А. Вагнера" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

23-08-2025 Благоустройство территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга (поставка детского игрового комплекса и спортивных комплексов с монтажом) в районе дома № 44 по улице Культуры. Организатор тендера АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА





Карта сайта. Календарь.

Copyright © 2008-2025, TenderGURU: тендеры и закупки РФ и мира
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
Реклама на сайте

При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@tenderguru.ru
Многоканальный телефон портала TenderGuru.ru: 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!
Или Вы можете связаться с нами в WhatsApp, Telegram

ИП Белиловский Алексей Евгеньевич
ИНН: 772881629560
ОГРНИП: 317774600037540

Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа.
Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных tenderguru.ru