Расширенный поиск
Поиск по тендерам РФ Иностранные закупки Поставщики Реализация собственности Заказчики Еще
Разделы Тендеры по разделу Продовольствие

Поставщик обязуется поставить и передать в собственность продукты питания на 4 квартал 2025 года (Тендер №88445727)


Информация Победители, участники и изменения Контракт

Поделиться

Краткая информация

ХОЧУ ВЫИГРАТЬ ЭТОТ ТЕНДЕР
Регион: Красноярский край (другие тендеры и закупки Красноярского края)
Заказчик закупки: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №7 "РАДУГА" (все тендеры от организатора закупки)
Номер конкурса: 88445727
Дата публикации: 28-08-2025
Раздел закупок: Продовольствие (другие тендеры и закупки Красноярского края по разделу Продовольствие >>)
Цена контракта: 1 939 277 рублей
Электронный аукцион
Электронная площадка:
Осталось 3 дней
Обеспечение заявки: 1 502 рублей
Сумма обеспечения тендера: 96 964 рублей получить банковскую гарантию
Время проведения аукциона: 05-09-2025
Проводится по закону 44-ФЗ

Сейчас этот тендер смотрят 2 пользователей



Скачать извещение (PDF)
Наименование товара, работы, услуги Код позиции Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 Килограмм 29.7 716.33 21275
Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 Литр; кубический дециметр 2829 118.18 334331.22
Молоко сгущенное 10.51.51.000-00000001 Килограмм 34.96 327.43 11446.95
Творог 10.51.40.300-00000005 Килограмм 272 415 112880
Масло сливочное 10.51.30.110-00000004 Килограмм 179.8 880.14 158249.17
Сметана 10.51.52.200-00000002 Килограмм 72 246.67 17760.24
Напиток кисломолочный йогуртовый "Снежок" 0,450 гр. 10.51.52.200-00000002 Килограмм 123.75 122.17 15118.54
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 148 48 7104
Рис 10.61.10.000-00000003 Килограмм 63 102.67 6468.21
Изделия макаронные 10.73.11.000-00000012 Килограмм 80 53.33 4266.4
Крупа гречневая 10.61.32.113-00000004 Килограмм 33.5 55.5 1859.25
Горох шлифованный 01.11.75.110-00000001 Килограмм 10 56.5 565
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 15 58.18 872.7
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 33 44 1452
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 10 43.33 433.3
Фасоль продовольственная 01.11.71.110-00000002 Килограмм 5.6 302.67 1694.95
Говядина замороженная 10.11.31.110-00000003 Килограмм 437.3 751.73 328731.53
Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное 10.12.10.000-00000005 Килограмм 204.1 261 53270.1
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные 10.11.31.140-00000001 Килограмм 92.2 350.67 32331.77
Рыба трескообразная мороженая 10.20.13.120-00000021 Килограмм 140 192 26880
Рыба лососевая мороженая 10.20.13.110-00000002 Килограмм 93 555.33 51645.69
Консервы рыбные в масле 10.20.25.113-00000002 Килограмм 46.5 706.67 32860.16
Сахар белый 10.81.12.110-00007 Килограмм 330 87.67 28931.1
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000003 Килограмм 4.25 538.33 2287.9
Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 Килограмм 4.3 715.67 3077.38
Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 Килограмм 8.6 503.33 4328.64
Кисель сухой 10.89.19.231-00000003 Килограмм 83.6 230 19228
Вафли неглазированные 10.89.19.231-00000003 Килограмм 41 246.67 10113.47
Печенье сахарное, неглазированное 10.89.19.231-00000003 Килограмм 51.4 177 9097.8
Пряники 10.89.19.231-00000003 Килограмм 4 180.5 722
Конфеты шоколадные с помадной начинкой 10.89.19.231-00000003 Килограмм 28.54 401.67 11463.66
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000002 Литр; кубический дециметр 69 168 11592
Соль пищевая 10.84.30.000-00000006 Килограмм 52 30 1560
Лист лавровый сушеный 10.84.23.164-00000001 Килограмм 0.28 2200 616
Дрожжи хлебопекарные прессованные 10.89.13.111-00000002 Килограмм 2 150 300
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000002 Килограмм 1.353 1550 2097.15
Нектар из фруктов и (или) овощей 2л. 10.89.13.112-00000002 Литр; кубический дециметр 682 90.67 61836.94
Ягоды сушеные 01.25.19.190-00000029 Килограмм 10 200.33 2003.3
Курага (сушеные абрикосы) 01.25.19.190-00000029 Килограмм 10 300 3000
Смесь сушеных фруктов 01.25.19.190-00000029 Килограмм 61 165.33 10085.13
Джем 430 гр 01.25.19.190-00000029 Килограмм 3.01 281.67 847.83
Повидло 870 гр. 01.25.19.190-00000029 Условная банка 15 188.33 2824.95
Огурцы консервированные 720 гр., без добавления уксуса 01.25.19.190-00000029 Условная банка 171 119.93 20508.03
Зеленый горошек консервированный 400 гр 01.25.19.190-00000029 Килограмм 108.8 196 21324.8
Кукуруза консервированная 400 гр. 01.25.19.190-00000029 Килограмм 108.8 230 25024
Икра кабачковая стеклобанка 510 гр. 01.25.19.190-00000029 Килограмм 60.18 177.67 10692.18
Томатная паста 1 л. 01.25.19.190-00000029 Условная банка 17 260.17 4422.89
Мандарины 01.23.14.000-00000002 Килограмм 212 213.33 45225.96
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 169 193.33 32672.77
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 44.5 241.67 10754.32
Апельсины 01.23.13.000-00000002 Килограмм 165.3 213.33 35263.45
Бананы 01.22.12.000-00000002 Килограмм 160 188 30080
Груши 01.24.21.000-00000002 Килограмм 5 213.33 1066.65
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000014 Штука 3633 15.67 56929.11
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1692 63.63 107661.96
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 539.5 68.83 37133.79
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 643 69 44367
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 258.6 68.33 17670.14
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 282.4 65.33 18449.19
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 01.13.49.110-00000003 Пачка 21 49.67 1043.07
Крупа рисовая 800 гр 01.13.49.110-00000003 Пачка 7 115 805
Крупа гречневая 800 гр 01.13.49.110-00000003 Пачка 4 63.67 254.68
Крупа манная 700 гр 01.13.49.110-00000003 Пачка 26 63.67 1655.42
Крупа пшено 800 гр 01.13.49.110-00000003 Пачка 40 70.17 2806.8
Крупа пшеничная 600 гр 01.13.49.110-00000003 Пачка 30 45 1350
Крупа перловая 800 гр. 01.13.49.110-00000003 Пачка 4 51.33 205.32
Крупа ячневая 800 гр. 01.13.49.110-00000003 Пачка 17 53.67 912.39
Крупа овсяная 400 гр. 01.13.49.110-00000003 Пачка 44 36.67 1613.48
Крупа кукурузная 700 гр 01.13.49.110-00000003 Пачка 30 60.17 1805.1
Крупа горох 800 гр 01.13.49.110-00000003 Пачка 1 70 70

Полная информация о тендере

Доступ к полной информации по данной закупке закрыт.
Зарегистрируйтесь для получения бесплатных рассылок по новым тендерам и просмотра дополнительной информации.

.
Регистрация

Как найти подобные закупки?

Найдите запрос на ваш товар среди тендеров, которые выставляют государственные и коммерческие структуры, маркетплэйсы и международные организации.
Подпишитесь на бесплатную рассылку.




После регистрации на страницах тендеров вам будет доступно

  • Текст извещения
  • Документация с онлайн просмотром файлов
  • Ссылка на источник
  • Контакты организатора в данном тендере
  • Изменения в данном тендере
  • Пояснения по закупке
  • Победители и участники этой закупки
  • Информация об электронной площадке (ЭТП)
  • Закупаемая продукция
  • Прикрепленные прайс-листы от поставщиков
  • Снабженцы - телефоны, e-mail

Аналитика

  • Прогнозы победителей и участников
  • Анализ заказчика с арбитражной историей
  • Задействованные стандарты ГОСТы, ТУ, ISO и т.д.
  • Регламенты заказчика

Прикрепить Ваше предложение


Если Вы хотите, чтобы информация о Вашей организации (например, прайс-лист или каталог) отображалась для потенциальных закупщиков в данной карточке и в других тематических страницах, то можете разместить информацию на нашем сайте.

Добавить информацию

Еще тендеры за эти даты


28-08-2025 Поставка оборудования (Палетоупаковщик). Заказчик закупки краевое государственное бюджетное учреждение "Центр питания"

28-08-2025 Оказание услуг по обслуживанию музыкального инструмента для нужд ФГАУ «Санаторий ФССП России «Зеленая долина» . Организатор тендера ФГАУ "САНАТОРИЙ ФССП РОССИИ "ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА"

28-08-2025 Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку хомутов ремонтно-соединительных, проводимый нецентрализовано для нужд ООО "3Я ВКК".. Организатор тендера ООО "3Я ВКК"

28-08-2025 ЭА-№-16581/25 «Капитальный ремонт кровли мастерских расположенных в здании корпуса Б краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сосновоборский многопрофильный техникум «ИМПУЛЬС» имени Героя Российской Федерации Ю.Л. Воробьёва» по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Труда, 21». Заказчик закупки агентство государственного заказа Красноярского края

28-08-2025 Поставка кондитерской продукции для нужд ООО "Курортный комплекс "Надежда". Организатор тендера ООО " Курортный комплекс " Надежда "





Карта сайта. Календарь.

Copyright © 2008-2025, TenderGURU: тендеры и закупки РФ и мира
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
Реклама на сайте

При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@tenderguru.ru
Многоканальный телефон портала TenderGuru.ru: 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!
Или Вы можете связаться с нами в WhatsApp, Telegram

ИП Белиловский Алексей Евгеньевич
ИНН: 772881629560
ОГРНИП: 317774600037540

Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа.
Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных tenderguru.ru