| ||
Краткая информацияРегион: Красноярский край (другие тендеры и закупки Красноярского края) Заказчик закупки: агентство государственного заказа Красноярского края (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 82110124 Дата публикации: 19-11-2024 Раздел закупок: Продовольствие (другие тендеры и закупки Красноярского края по разделу Продовольствие >>) Цена контракта: 1 327 522 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: Сбербанк-АСТ - электронная торговая площадка Обеспечение заявки: 597 рублей Сумма обеспечения тендера: 66 376 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 26-11-2024 Проводится по закону 44-ФЗ Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг: устанавливается заказчиком самостоятельно ; Сейчас этот тендер смотрят 3 пользователей Тендеры по содержанию территорийТендеры на закупку овощей и фруктовТендеры по содержанию территорий Красноярского края Тендеры на закупку овощей и фруктов Красноярского края тендеры Дзержинского района |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 246.86 | 246.86 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 149.67 | 149.67 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 200.48 | 200.48 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 158 | 158 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 171 | 171 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 205 | 205 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 180.01 | 180.01 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 158 | 158 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 179.67 | 179.67 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 173 | 173 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 174.67 | 174.67 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 181.67 | 181.67 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 263.33 | 263.33 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 185.83 | 185.83 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 180 | 180 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 154.16 | 154.16 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000002 | Килограмм | 160.67 | 160.67 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000002 | Килограмм | 284.83 | 284.83 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000002 | Килограмм | 133.33 | 133.33 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000002 | Килограмм | 177.33 | 177.33 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000002 | Килограмм | 177.33 | 177.33 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 179.67 | 179.67 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 201.33 | 201.33 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 191 | 191 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 205 | 205 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 179.67 | 179.67 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 179.67 | 179.67 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 256.67 | 256.67 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 231.33 | 231.33 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 231.33 | 231.33 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 186.33 | 186.33 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 234.67 | 234.67 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 237.69 | 237.69 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 142.33 | 142.33 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 236.67 | 236.67 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 285 | 285 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 280 | 280 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 285 | 285 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 282 | 282 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 285 | 285 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 280 | 280 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 276 | 276 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 286.67 | 286.67 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 263.33 | 263.33 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 330.15 | 330.15 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 166.33 | 166.33 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 160 | 160 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 160 | 160 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 163 | 163 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 133 | 133 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 176 | 176 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 186.33 | 186.33 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 149.67 | 149.67 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 163 | 163 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 164.33 | 164.33 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 230 | 230 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 142.02 | 142.02 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 193.33 | 193.33 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 253.33 | 253.33 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 206.67 | 206.67 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 206.67 | 206.67 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 180 | 180 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 203.33 | 203.33 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 210 | 210 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запреты