Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Мыло туалетное твердое | 20.41.31.110-00000002 | Килограмм | 234 | 527.67 | 123474.78 |
Мыло туалетное твердое | 20.41.31.110-00000002 | Килограмм | 360 | 348.28 | 125380.8 |
Мыло туалетное твердое | 20.41.31.110-00000002 | Килограмм | 285 | 549.36 | 156567.6 |
Мыло туалетное твердое | 20.41.31.110-00000002 | Килограмм | 818 | 438.46 | 358660.28 |
Мыло хозяйственное твердое | 20.41.31.120-00000002 | Килограмм | 1585.6 | 170.86 | 270915.62 |
Мыло туалетное жидкое | 20.41.31.130-00000002 | Литр; кубический дециметр | 820 | 79.1 | 64862 |
Мыло туалетное жидкое | 20.41.31.130-00000002 | Литр; кубический дециметр | 800 | 74.92 | 59936 |
Мыло туалетное жидкое | 20.41.31.130-00000002 | Литр; кубический дециметр | 320 | 282.43 | 90377.6 |
Вещества органические поверхностно-активные и средства, используемые в качестве мыла | 20.41.31.130-00000002 | Литр; кубический дециметр | 600 | 273.63 | 164178 |
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях | 20.41.41.000-00000012 | Литр; кубический дециметр | 2710 | 443.16 | 1200963.6 |
Средство полирующее для мебели | 20.41.43.120-00000013 | Штука | 792 | 148.39 | 117524.88 |
Порошок чистящий | 20.41.44.120-00000004 | Килограмм | 1972 | 186.39 | 367561.08 |
Порошок чистящий | 20.41.44.120-00000004 | Килограмм | 3248 | 190.84 | 619848.32 |
Средства чистящие прочие | 20.41.44.120-00000004 | Литр; кубический дециметр | 1072.5 | 159.25 | 170795.63 |
Средства чистящие прочие | 20.41.44.120-00000004 | Килограмм | 470 | 210.83 | 99090.1 |
Средства чистящие прочие | 20.41.44.120-00000004 | Литр; кубический дециметр | 650 | 1009.64 | 656266 |
Средства чистящие прочие | 20.41.44.120-00000004 | Литр; кубический дециметр | 1745 | 420.08 | 733039.6 |
Пасты чистящие | 20.41.44.120-00000004 | Килограмм | 1705 | 143.65 | 244923.25 |
Средства чистящие прочие | 20.41.44.120-00000004 | Литр; кубический дециметр | 150 | 196.08 | 29412 |
Средства чистящие прочие | 20.41.44.120-00000004 | Литр; кубический дециметр | 345 | 192.95 | 66567.75 |
Шампунь | 20.42.16.110-00000001 | Литр; кубический дециметр | 600 | 273.97 | 164382 |
Шампунь | 20.42.16.110-00000001 | Литр; кубический дециметр | 900 | 630.15 | 567135 |
Средства чистящие прочие | 20.42.16.110-00000001 | Литр; кубический дециметр | 1040 | 423.38 | 440315.2 |
Средства чистящие прочие | 20.42.16.110-00000001 | Литр; кубический дециметр | 320 | 383.64 | 122764.8 |
Средства чистящие прочие | 20.42.16.110-00000001 | Литр; кубический дециметр | 330 | 740.33 | 244308.9 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера
Ограничения и запреты