| ||
Краткая информацияРегион: Ярославская область (другие тендеры и закупки Ярославской области) Заказчик закупки: департамент государственного заказа Ярославской области (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 87497780 Дата публикации: 14-07-2025 Раздел закупок: Строительство (другие тендеры и закупки Ярославской области по разделу Строительство >>) Цена контракта: 4 117 533 880 рублей Открытый конкурс в электронной форме на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ Электронная площадка: Сбербанк-АСТ - электронная торговая площадка Обеспечение заявки: 247 052 028 рублей Сумма обеспечения тендера: 411 753 388 рублей получить банковскую гарантию Проводится по закону 44-ФЗ Сейчас этот тендер смотрят 2 пользователей Тендеры на дорожные работыТендеры на строительство и проектированиеТендеры на дорожные работы Ярославской области Тендеры на строительство и проектирование Ярославской области тендеры Ярославский |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги | 42.11.20.000-00000004 | Условная единица | 1 | 35776975.37 | 35776975.37 |
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги | 42.11.20.000-00000004 | Условная единица | 1 | 229036190.73 | 229036190.73 |
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги | 42.11.20.000-00000004 | Условная единица | 1 | 22918639.08 | 22918639.08 |
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги | 42.11.20.000-00000004 | Условная единица | 1 | 37546809.08 | 37546809.08 |
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги | 42.11.20.000-00000004 | Условная единица | 1 | 3515260.12 | 3515260.12 |
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги | 42.11.20.000-00000004 | Условная единица | 1 | 10386698.2 | 10386698.2 |
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги | 42.11.20.000-00000004 | Условная единица | 1 | 483805555.12 | 483805555.12 |
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги | 42.11.20.000-00000004 | Условная единица | 1 | 209896578.02 | 209896578.02 |
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги | 42.11.20.000-00000004 | Условная единица | 1 | 1213515281.24 | 1213515281.24 |
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги | 42.11.20.000-00000004 | Условная единица | 1 | 199463859.3 | 199463859.3 |
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги | 42.11.20.000-00000004 | Условная единица | 1 | 102024587.64 | 102024587.64 |
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги | 42.11.20.000-00000004 | Условная единица | 1 | 262041893.65 | 262041893.65 |
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги | 42.11.20.000-00000004 | Условная единица | 1 | 13499733.23 | 13499733.23 |
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги | 42.11.20.000-00000004 | Условная единица | 1 | 8324811.16 | 8324811.16 |
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги | 42.11.20.000-00000004 | Условная единица | 1 | 253307707.78 | 253307707.78 |
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги | 42.11.20.000-00000004 | Условная единица | 1 | 100486464.24 | 100486464.24 |
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги | 42.11.20.000-00000004 | Условная единица | 1 | 59737422.47 | 59737422.47 |
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги | 42.11.20.000-00000004 | Условная единица | 1 | 1072128.13 | 1072128.13 |
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги | 42.11.20.000-00000004 | Условная единица | 1 | 4450210.14 | 4450210.14 |
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги | 42.11.20.000-00000004 | Условная единица | 1 | 90765439.57 | 90765439.57 |
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги | 42.11.20.000-00000004 | Условная единица | 1 | 175284776.42 | 175284776.42 |
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги | 42.11.20.000-00000004 | Условная единица | 1 | 482621618.43 | 482621618.43 |
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги | 42.11.20.000-00000004 | Условная единица | 1 | 17436887.44 | 17436887.44 |
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги | 42.11.20.000-00000004 | Условная единица | 1 | 360374.87 | 360374.87 |
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги | 42.11.20.000-00000004 | Условная единица | 1 | 100257978.57 | 100257978.57 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44 ФЗ
Ограничения и запретыКонтракт Карабулинка для отправки (17.07.2025) (1).docx
ООЗ стр-во Карабулинка (17.07.2025).docx
Требования к заявке конкурс (Карабулинка).docx
Том состав проекта выделение частей.pdf
ПД №10 ИД 10.1, 10.2, 10.2.rar
Раздел ПД №10. Том 10.10.4 ИД10.4 (стр.1-149).pdf